サブ
タイトル毎週日曜日
24:00~24:30毎週火曜日
24:35~25:05毎週日曜日
25:05~25:35毎週月曜日
24:00~24:30
放送局 | 千葉テレビ | テレビ 神奈川 | テレビ埼玉 | サンテレビジョン | |
# | |||||
1 | 桜春 | 7月4日 | 7月6日 | 7月4日 | 7月5日 |
2 | 友垣 | 7月11日 24:30~25:00 | 7月13日 | 7月11日 25:30~26:00 25:05~25:35 | 7月12日 |
3 | 庭球 | 7月18日 24:30~25:00 | 7月20日 | 7月18日 26:05~26:35 | 7月19日 |
4 | 怪 | 7月25日 24:30~25:00 | 7月27日 | 7月25日 25:35~26:05 | 7月26日 |
5 | 洋琴 | 8月1日 | 8月3日 | 8月1日 | 8月2日 |
6 | 道程 | 8月8日 | 8月10日 | 8月8日 | 8月9日 |
7 | 避暑 | 8月15日 | 8月17日 | 8月15日 | 8月23日 |
8 | 水魚 | 8月22日 | 8月24日 | 8月22日 | 8月30日 |
9 | 白妙 | 8月29日 | 8月31日 | 8月29日 26:05~26:35 | 9月6日 |
10 | 湯帷子 | 9月5日 | 9月7日 | 9月5日 | 9月13日 |
11 | 月光 | 9月12日 | 9月14日 | 9月12日 25:20~25:50 | 9月20日 |
12 | 絆 | 9月19日 | 9月21日 | 9月19日 25:20~25:50 | 9月27日 |
編成の都合により放送時間変更の可能性がございます。
放送日の新聞番組表等をご参照ください。